Il master Management, innovazione e sicurezza degli accessi vascolari nasce dalla crescente complessità clinica e organizzativa legata alla gestione degli accessi vascolari nei diversi contesti assistenziali, ospedalieri e territoriali.
L’evoluzione delle tecnologie, l’aumento dei pazienti complessi e cronici, l’introduzione di dispositivi sempre più avanzati e la necessità di garantire elevati standard di sicurezza, appropriatezza e qualità assistenziale rendono indispensabile una formazione specialistica.
Il master è ideato per fornire competenze avanzate cliniche, organizzative e manageriali, integrando aspetti normativi, tecnici, preventivi e di ricerca, con particolare attenzione alla gestione del rischio, alla prevenzione delle complicanze e all’innovazione in ambito assistenziale.
La formazione è rivolta a professionisti sanitari che operano o intendono operare in:
- Reparti ospedalieri ad alta complessità assistenziale
- Terapie intensive e sub-intensive
- Aree critiche e Pronto Soccorso
- Ambulatori e team dedicati agli accessi vascolari
- PICC Team
- Servizi territoriali e domiciliari
- Ambiti neonatali e pediatrici
- Ruoli di coordinamento e management sanitario
Il percorso è indicato anche per chi desidera sviluppare competenze avanzate in ambito organizzativo, gestionale e di qualità delle cure in tema di sicurezza e innovazione degli accessi vascolari.
Esonero ECM
Il master Management, innovazione e sicurezza degli accessi vascolari consente l’esonero dall’acquisizione dei crediti ECM per l’anno di iscrizione.
Obiettivi del master Management, innovazione e sicurezza degli accessi vascolari
Il master si propone di:
- Approfondire i fondamenti clinici e normativi relativi agli accessi vascolari
- Sviluppare competenze avanzate nelle tecniche di posizionamento e gestione
- Migliorare la prevenzione, l’identificazione e il trattamento delle complicanze
- Rafforzare le competenze di management e qualità assistenziale
- Promuovere la sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico
- Favorire modelli assistenziali innovativi basati sulle evidenze scientifiche
- Sviluppare capacità di ricerca, valutazione e pratica avanzata, anche in ambito neonatale
Programma del master
Il master è strutturato in 5 macroaree corrispondenti ai 5 esami intermedi:
- Fondamenti clinici e normativi in riferimento agli accessi vascolari
- Tecniche di posizionamento e gestione degli accessi vascolari
- Prevenzione e trattamento delle complicanze
- Management e qualità assistenziale
- Ricerca, innovazione e pratica avanzata neonatale
| INSEGNAMENTI | SSD | SSD NUOVI | CFU |
|---|---|---|---|
| G1 – FONDAMENTI CLINICI E NORMATIVI IN RIFERIMENTO AGLI ACCESSI VASCOLARI | IUS/10 | GIUR-06/A | 15 |
| Legislazione sanitaria | IUS/10 | GIUR-06/A | 3 |
| Responsabilità professionali dell’infermiere | IUS/10 | GIUR-06/A | 3 |
| Diritto sanitario e normativa sugli accessi vascolari | IUS/10 | GIUR-06/A | 3 |
| Principi di anatomia e fisiologia vascolare | BIO/16 | BIOS-12/A | 2 |
| Classificazione e tipologie di accessi vascolari | MED/45 | MEDS-24/C | 2 |
| Principi di asepsi e prevenzione delle infezioni correlate | MED/45 | MEDS-24/C | 2 |
| G2 – TECNICHE DI POSIZIONAMENTO E GESTIONE DEGLI ACCESSI VASCOLARI | MED/45 | MEDS-24/C | 11 |
| Documentazione infermieristica e tracciabilità degli accessi vascolari | MED/45 | MEDS-24/C | 1 |
| Tecniche di inserimento degli accessi venosi centrali | MED/41 | MEDS-23/A | 1 |
| Tecniche di inserimento degli accessi venosi periferici | MED/45 | MEDS-24/C | 1 |
| Procedure assistite da ecografia (ecoguida) | MED/45 | MEDS-24/C | 2 |
| Farmacologia degli infusivi e compatibilità delle soluzioni | MED/41 | MEDS-23/A | 2 |
| Procedure di fissaggio e medicazione avanzata | MED/45 | MEDS-24/C | 2 |
| Gestione multidisciplinare del paziente con accesso vascolare | MED/45 | MEDS-24/C | 2 |
| G3 – PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE | MED/41 | MEDS-23/A | 13 |
| Complicanze meccaniche: dislocazioni, occlusioni, rotture | MED/41 | MEDS-23/A | 2 |
| Infezioni correlate agli accessi vascolari (ICA) | MED/45 | MEDS-24/C | 2 |
| Complicanze trombotiche ed ematologiche | MED/41 | MEDS-23/A | 2 |
| Nutrizione Parenterale | BIO/09 | BIOS-06/A | 2 |
| Terapia antibiotica e lock-terapia | MED/41 | MEDS-23/A | 2 |
| Prevenzione del Biofilm e delle Infezioni da Catetere: Approccio Integrato | MED/45 | MEDS-24/C | 1 |
| Strategie di prevenzione evidence-based (linee guida GAVeCeLT, INS, CDC) | MED/45 | MEDS-24/C | 2 |
| G4 – MANAGEMENT E QUALITÀ ASSISTENZIALE | MED/45 | MEDS-24/C | 9 |
| Organizzazione e modelli gestionali dei team di accessi vascolari | MED/45 | MEDS-24/C | 1 |
| Redazione di protocolli e procedure operative standard | MED/45 | MEDS-24/C | 1 |
| Marketing e gestione della comunicazione nei servizi correlati agli accessi vascolari e cure sanitarie | SECS-P/08 | ECON-07/A | 1 |
| Indicatori di qualità e outcome clinici | MED/42 | MEDS-24/B | 2 |
| Ruolo Infermieristico nelle cure domiciliari | MED/45 | MEDS-24/C | 2 |
| Educazione del paziente e del caregiver alla gestione domiciliare | MED/45 | MEDS-24/C | 2 |
| G5 – RICERCA, INNOVAZIONE E PRATICA AVANZATA NEONATALE | MED/45 | MEDS-24/C | 9 |
| Evidence-based nursing negli accessi vascolari | MED/45 | MEDS-24/C | 2 |
| Gestione del dolore procedurale in età pediatrica e neonatale | MED/41 | MEDS-23/A | 2 |
| Accessi vascolari in ambito neonatale e pediatrico | MED/45 | MEDS-24/C | 2 |
| Complicanze in ambito neonatale e pediatrico | MED/41 | MEDS-23/A | 2 |
| Aspetti psicologici del caregiver | M-PSI/01 | PSIC-01/A | 1 |
| PROVA FINALE | 3 | ||
| TOTALE | 60 |











