Il master Business Administration permette ai partecipanti di ampliare le competenze funzionali, sviluppare capacità manageriali, acquisire una visione di processo delle attività aziendali e capacità trasversali, familiarizzare in una prospettiva internazionale e intersettoriale.
Il master Business Administration (MBA) è pensato per coloro che aspirano a incarichi manageriali, anche in un contesto internazionale, e per coloro che hanno intenzione di sviluppare un’attività imprenditoriale.
Struttura del master Business Administration (MBA)
La struttura didattica del master Business Administration unisce una parte tradizionale – con lezioni frontali e verifiche finali – a elementi innovativi come lezioni on line, project work, esercitazioni e test.
Il master in Business Administration viene erogato in due modalità, per rispondere alle più ampie necessità formative:
Blended professional: Didattica on line, con 80 ore di lezioni frontali erogate in 4 fine settimana non consecutivi nel Campus di Novedrate (CO) e con possibilità di stage
Full on line: Didattica solo on line, con discussione della tesi presso il campus dell’Università a Novedrate.
Anche gli esami e i singoli insegnamenti, qualora previsti, si svolgono nella sede principale dell’Ateneo.
Piano di studi di I livello in Business Administration – MBA
| INSEGNAMENTI | SSD nuovo | SSD vecchio | CFU |
|---|---|---|---|
| CONTABILITÀ E BILANCIO | ECON-06/A | SECS P-07 | 3 |
| AUDITING | ECON-06/A | SECS P-07 | 3 |
| STRATEGIA E SVILUPPO | ECON-06/A | SECS P-07 | 3 |
| FINANZA AZIENDALE | ECON-09/A | SECS P-09 | 3 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | ECON-09/B | SECE P-11 | 3 |
| CHANGE MANAGEMENT | IEGE-01/A | ING-IND/35 | 3 |
| MARKETING | ECON-07/A | SECS P-08 | 4 |
| ANALISI E PROGETTAZIONE DEI PROCESSI | ECON-07/A | SECS P-08 | 6 |
| STRUMENTI CONTABILI PER IL CONTROLLO MANAGERIALE | ECON-06/A | SECS P-07 | 3 |
| RISORSE UMANE | ECON-08/A | SECS P-10 | 6 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | ECON-08/A | SECS P-10 | 6 |
| MACROECONOMIA E MICROECONOMIA | ECON-01/A | SECS P-01 | 3 |
| TECNICHE MOTIVAZIONALI | ECON-08/A | SECS P-10 | 3 |
| BUSINESS PLANNING | ECON-07/A | SECS P-08 | 3 |
| BUSINESS ENGLISH | ANGL-01/C | L-LIN/12 | 3 |
| PROVA FINALE | 5 |
Piano di studi di II livello in Business Administration – MBA
| INSEGNAMENTI | SSD nuovo | SSD vecchio | CFU |
|---|---|---|---|
| STRATEGIA E SVILUPPO | ECON-06/A | SECS P-07 | 3 |
| FINANZA AZIENDALE | ECON-09/A | SECS P-09 | 3 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | ECON-09/B | SECS P-11 | 3 |
| AUDITING | ECON-06/A | SECS P-07 | 3 |
| MARKETING | ECON-07/A | SECS P-08 | 4 |
| ANALISI E PROGETTAZIONE DEI PROCESSI | ECON-07/A | SECS P-08 | 6 |
| SISTEMI AVANZATI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE | ECON-06/A | SECS P-07 | 3 |
| ANALISI DI BILANCIO | ECON-06/A | SECS P-07 | 6 |
| MACROECONOMIA E MICROECONOMIA | ECON-01/A | SECS P-01 | 3 |
| RISORSE UMANE | ECON-08/A | SECS P-10 | 6 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | ECON-08/A | SECS P-10 | 6 |
| DIRITTO DEI CONTRATTI E COMMERCIALE | GIUR-02/A | IUS-04 | 3 |
| BUSINESS PLANNING | ECON-07/A | SECS P-08 | 3 |
| BUSINESS ENGLISH | ANGL-01/C | L-LIN/12 | 3 |
| PROVA FINALE | 5 |









