Il master Case manager è rivolto a infermieri laureati (triennale o quinquennale) e a terapisti della riabilitazione che intendono intraprendere una carriera gestionale, organizzativa oltre a quella clinica, sia in ambito ospedaliero sia territoriale.
Il master fornisce agli infermieri il know-how per poter svolgere la funzione di Case manager che è una vera specializzazione infermieristica/fisioterapistica e fisiochinesiterapia.
Il Case manager prende in carico il paziente e la famiglia, soprattutto nella fase delicata della dimissione ospedaliera predisponendo un tipo di assistenza/riabilitazione continuativa, che venga garantita anche nei passaggi da un setting assistenziale all’altro, sia esso di tipo ospedaliero, domiciliare o residenziale.
Oltre alle competenze assistenziali o riabilitative, organizzative e manageriali, l’Infermiere/fisioterapista Case Manager deve acquisire capacità relazionali da spendere, in primis, con gli utenti e con le famiglie di riferimento e, in maniera sinergica, con tutte le altre figure professionali di ambito sanitario e sociale della rete assistenziale necessarie al caso.
Gli infermieri/fisioterapisti devono anche apprendere la capacità di assumere alti livelli di indipendenza e responsabilità, oltre che una notevole conoscenza della rete dei servizi e dei livelli di assistenza/riabilitazione nei vari setting di cura.
In sintesi l’infermiere/ fisioterapista case manager è un professionista che gestisce uno o più casi garantendo la corretta applicazione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale e riabilitativo, facendo in modo che il paziente sia sempre al centro del processo di assistenza, cura e riabilitazione secondo bisogni valutati.
Esonero ECM
Il master Case manager consente l’esonero dall’acquisizione dei crediti ECM per l’anno di iscrizione.
Obiettivi del master Case manager
- Acquisire conoscenze per una gestione corretta dei percorsi diagnostico-terapeutici e riabilitativi, riducendo la durata dei ricoveri e i rientri in ospedale, soprattutto nelle malattie croniche e cronico-degenerative.
- Conoscere le modalità per garantire la continuità assistenziale e migliorare la qualità di vita del paziente nei diversi ambiti di cura e riabilitazione.
- Pianificare e attuare l’educazione sanitaria rivolta al paziente e al caregiver.
- Coniugare la competenza professionale con un corretto orientamento per individuare la domanda di assistenza infermieristica e riabilitativa e rispondere in modo adeguato e tempestivo.
- Conoscere e applicare la valutazione dell’appropriatezza delle prestazioni e dell’uso delle risorse.
Programma del Master
Il master è strutturato in 4 macroaree corrispondenti ai 4 esami intermedi:
- Parte legislativa
- Parte propedeutica
- Case manager
- Gestire i sistemi comunicazionali
| INSEGNAMENTI | SSD vecchio | SSD nuovo | CFU |
|---|---|---|---|
| G1 – PARTE NORMATIVA | IUS/07 | GIUR-04/A | 12 |
| DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI | IUS/07 | GIUR-04/A | 2 |
| DECRETO 81: LA SICUREZZA DEI LAVORATORI | IUS/07 | GIUR-04/A | 2 |
| IL TEMA COMPLESSO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI SANITARI | IUS/09 | GIUR-05/A | 2 |
| LA TUTELA DEI DATI E LA PRIVACY | IUS/01 | GIUR-01/A | 2 |
| ETICA | MED/43 | MEDS-25/A | 3 |
| PNRR | IUS/10 | GIUR-06/A | 1 |
| G2 – METODOLOGICA GESTIONALE | MED/42 | MEDS-24/B | 15 |
| METODOLOGIA DELLA RICERCA/STATISTICA | MED/01 | MEDS-24/A | 2 |
| LA CARTELLA CLINICA | MED/42 | MEDS-24/B | 1 |
| ECONOMIA SANITARIA | SECS-P/02 | ECON-02/A | 1 |
| LA CERTIFICAZIONE ISO, L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E L’ACCREDITAMENTO ALL’ECCELLENZA NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE | SECS P/10 | ECON-08/A | 4 |
| RISCHIO CLINICO | SECS-P/08 | ECON-07/A | 2 |
| INDICATORI DI PERFORMANCE E CARTE DI CONTROLLO | SECS-P/07 | ECON-06/A | 1 |
| BUDGET E BSC | SECS-P/07 | ECON-06/A | 2 |
| ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO | SECS-P/10 | ECON-08/A | 2 |
| G3 – INNOVAZIONE | SECS-P/07 | ECON-06/A | 9 |
| SISTEMI COMPLESSI | SECS-P/08 | ECON-07/A | 2 |
| MANAGEMENT SISTEMI COMPLESSI | SECS-P/08 | ECON-07/A | 1 |
| INTELLIGENZA ARTIFICIALE | ING-INF/05 | IINF-05/A | 1 |
| TELEMEDICINA | ING-INF/05 | IINF-05/A | 2 |
| LA RETE DEI SERVIZI | SECS-P/10 | ECON-08/A | 2 |
| LA CARTELLA INFORMATIZZATA | MED/42 | MEDS-24/B | 1 |
| G4 – CASE MANAGER | SECS-P/07 | ECON-06/A | 12 |
| CLINICAL GOVERNANCE E CASE MANAGEMENT | SECS-P/08 | ECON-07/A | 1 |
| LE FUNZIONI DEL CASE MANAGER | MED/45 | MEDS-24/C | 1 |
| LA VALUTAZIONE NELL’ASSISTENZA: GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE | MED/45 | MEDS-24/C | 2 |
| IL COUNSELING: LA RELAZIONE D’AIUTO | M-PSI/01 | PSIC-01/A | 2 |
| LA GESTIONE DEI FARMACI | MAT/09 | MATH-06/A | 1 |
| LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | SPS/08 | GSPS-06/A | 1 |
| LA COMUNICAZIONE MULTIPROFESSIONALE | SPS/08 | GSPS-06/A | 2 |
| GESTIONE DELL’ASSISTENZA E DELL’EDUCAZIONE SANITARIA | MED/45 | MEDS-24/C | 2 |
| G5 – GESTIRE I SISTEMI COMUNICAZIONALI | SPS/08 | GSPS-06/A | 9 |
| LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI PSICOLOGICI DELLA MALATTIA | M-PSI/08 | PSIC-04/B | 1 |
| LA COMUNICAZIONE CON I PAZIENTI FRAGILI E LORO FAMILIARI | SPS/08 | GSPS-06/A | 3 |
| GESTIONE DI SITUAZIONI LAVORATIVE CRITICHE | SECS-P/10 | ECON-08/A | 2 |
| STRESS E BURNOUT | M/PSI-06 | PSIC-03/B | 2 |
| COMUNICAZIONE NON VIOLENTA | SPS/08 | GSPS-06/A | 1 |
| PROVA FINALE | 3 |











