Corso di laurea magistrale LM‑77 in Economia aziendale
Il corso di laurea magistrale in Economia Aziendale è un titolo accademico di secondo livello, erogato in teledidattica. Appartiene alla classe LM‑77, Scienze economico‑aziendali, e forma figure esperte nella gestione, amministrazione e organizzazione delle aziende e degli enti pubblici.
La laurea magistrale in Economia Aziendale prevede, tra i vari sbocchi professionali, la professione di dottore commercialista. Per esercitare la professione, oltre alla laurea, servono l’iscrizione alla sezione A dell’Albo, il praticantato e il superamento dell’esame di Stato.
Grazie ad apposite convenzioni con diversi Ordini territoriali dei Dottori commercialisti (Napoli, Potenza, Cosenza e Paola): una parte del praticantato, fino a 6 mesi, può essere svolta durante il biennio del corso di studi e il laureato è esonerato da una prova scritta dell’esame di Stato. Il titolo consente inoltre l’accesso a master universitari di secondo livello e a dottorati di ricerca.
La laurea magistrale in Economia Aziendale non prevede una retta fissa. L’importo della retta varia a seconda della prevalutazione per convalida e riconoscimento di esami da carriere pregresse e attività professionale. Il riconoscimento di esami e CFU può consentire infatti l’iscrizione al secondo anno; sono poi da considerare le variabili dovute alle tasse universitarie regionali per fasce ISEE.
Obiettivi del corso di laurea magistrale LM‑77 in Economia Aziendale
Il corso di laurea in Economia Aziendale offre una preparazione completa sulla gestione, l’amministrazione e l’organizzazione delle aziende. L’obiettivo è fornire una qualificazione culturale e professionale fondata su approfondite conoscenze economico‑aziendali e giuridiche, integrate con competenze economico‑politiche e matematico‑statistiche.
In particolare il laureato acquisisce:
- Conoscenze avanzate di analisi di bilancio, business management e strategic management per governare le imprese nell’attuale contesto competitivo;
- Competenze giuridiche in diritto dell’economia, diritto dei mercati finanziari e discipline affini;
- Competenze economico‑politiche e matematico‑statistiche a supporto delle decisioni aziendali;
- Capacità di gestire le problematiche sempre più interconnesse di imprese private e organizzazioni pubbliche;
- Le basi per l’esercizio, previo praticantato ed esame di Stato, dell’attività libero‑professionale di Dottore commercialista.
Il conseguimento del titolo consente inoltre l’accesso alle procedure di ammissione a master universitari di secondo livello e a dottorati di ricerca.
Sbocchi occupazionali e professionali del corso di laurea magistrale LM‑77 in Economia Aziendale
La laurea magistrale LM‑77 in Economia aziendale prepara a ruoli di direzione, amministrazione e consulenza in imprese private e organizzazioni pubbliche, e apre l’accesso alla libera professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile.
Con l’iscrizione alla sezione A dell’Albo, previo praticantato e superamento dell’esame di Stato, il laureato può svolgere amministrazione di aziende, consulenze tecniche, revisioni contabili e funzioni di sindaco, valutazioni d’azienda, incarichi di curatore o commissario nelle procedure concorsuali e consulenza nella programmazione economica degli enti locali.
| SSD | Esame | CFU | Laboratorio |
|---|---|---|---|
| 1° Anno – 1° semestre (37 CFU) | |||
| GIUR-03/A | Diritto dell’economia | 9 | |
| GIUR-02/A | Diritto dei mercati finanziari | 9 | |
| INFO-01/A | Informatica aziendale | 2 | |
| Insegnamenti opzionali – Discipline Aziendali (a scelta) | 9 | ||
| Insegnamento a scelta – Economia e management | 8 | ||
| 1° Anno – 2° semestre (23 CFU) | |||
| ECON-06/A | Analisi di bilancio e finanziaria | 12 | |
| ECON-07/A | Business management | 8 | |
| ANGL-01/C | Business English | 3 | |
| 2° Anno – 1° semestre (26 CFU) | |||
| ECON-09/A | Entrepreneurial finance | 6 | |
| Insegnamenti opzionali – Discipline Statistiche e Matematiche (a scelta) | 6 | ||
| Insegnamenti opzionali – Discipline Aziendali (a scelta) | 8 | ||
| Laboratori (a scelta) | 6 | sì | |
| 2° Anno – 2° semestre (34 CFU) | |||
| ECON-07/A | Strategic management | 6 | |
| Insegnamenti opzionali – Discipline Economiche (a scelta) | 12 | ||
| Tirocini e stage | 6 | ||
| Prova finale | 10 | ||
| Insegnamenti opzionali – Discipline Aziendali · I anno (9 CFU a scelta) | |||
| ECON-06/A | Management pubblico | 9 | |
| ECON-06/A | Management dei trasporti | 9 | |
| Insegnamento a scelta – Economia e management · I anno (8 CFU a scelta) | |||
| GIUR-14/A | Diritto penale internazionale | 8 | |
| ECON-01/A | Economia monetaria e dei mercati finanziari | 8 | |
| GIUR-08/A | Diritto tributario | 8 | |
| GIUR-04/A | Diritto del mercato del lavoro | 8 | |
| PSIC-03/A | Psicologia dell’aviazione | 8 | |
| CEAR-03/A | Aeroporti ed operazioni di volo | 8 | |
| ECON-08/A | Organizzazione aziendale | 8 | |
| GEOG-01/A | Transdisciplinary research and sustainable development | 8 | |
| Insegnamenti opzionali – Discipline Statistiche e Matematiche · II anno (6 CFU a scelta) | |||
| STAT-01/A | Econometria | 6 | |
| STAT-04/A | Finanza matematica | 6 | |
| Insegnamenti opzionali – Discipline Aziendali · II anno (8 CFU a scelta) | |||
| ECON-07/A | Marketing management e comunicazione d’impresa | 8 | |
| ECON-07/A | Marketing dei trasporti | 8 | |
| ECON-09/B | Risk management per gli intermediari finanziari | 8 | |
| Laboratori · II anno (6 CFU a scelta) | |||
| ECON-06/A | Business planning (laboratorio) | 6 | sì |
| ECON-09/B | Tecniche di borsa e analisi dei mercati (laboratorio) | 6 | sì |
| ECON-07/A | Comunicazione efficace, management e leadership (laboratorio) | 6 | sì |
| ECON-06/A | Strumenti di monitoraggio e controllo nelle amministrazioni pubbliche (laboratorio) | 6 | sì |
| Insegnamenti opzionali – Discipline Economiche · II anno (12 CFU a scelta) | |||
| STEC-01/B | Economia e storia finanziaria | 12 | |
| ECON-04/A | Economia industriale e dei trasporti | 12 | |
| ECON-02/A | Politica economica | 12 | |











