Corso di laurea triennale L-33 indirizzo Economia e commercio
Il percorso di studi in Economia e commercio assicura un efficace apprendimento delle conoscenze di base e di metodo nelle materie economiche, anche con l’ausilio degli strumenti formali della matematica e della statistica, nonché l’approfondimento delle norme giuridiche che regolano la vita sociale e gli aspetti economici della stessa. La proposta formativa dedica ampio spazio al perfezionamento delle conoscenze nell’area giuridica e aziendale, per rafforzare la preparazione di chi volesse intraprendere attività consulenziali, contabili e liberoprofessionali.
Obiettivi del corso di laurea triennale L-33 indirizzo Economia e commercio
I laureati in Economia e Commercio:
- Possiedono solide conoscenze e competenze nelle discipline economiche e aziendali
- Hanno un’adeguata padronanza degli strumenti matematico-statistici e un’adeguata conoscenza dei principi e istituti dell’ordinamento giuridico
- Sono in grado di analizzare e affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici e delle aziende che ne costituiscono il tessuto
- Hanno competenze relativamente alla misura, al rilevamento e al trattamento dei dati necessari allo svolgimento dell’analisi economica
- Possiedono gli strumenti analitici per l’interpretazione e la soluzione di problemi economici e gestionali, con riferimento alla contabilità, alla finanza e al management dei servizi
- Conoscono i processi di intermediazione finanziaria e dei mercati dei capitali
- Hanno un’adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei contesti lavorativi
Didattica
Il percorso formativo prevede, tra l’altro:
- Attività di didattica erogativa (video-lezioni, lezioni in web conference, ecc.)
- Attività di didattica interattiva (quiz, faq, web forum, wiki, ecc.)
- Esercitazioni e prove pratiche
- Partecipazione a seminari tenuti da docenti qualificati e da esperti in materie economiche e giuridiche
- Acquisizione di abilità linguistiche, con approfondimento della lingua inglese
- Predisposizione e redazione di un elaborato finale
Periodi di tirocinio presso enti o istituti di ricerca, aziende e amministrazioni pubbliche, oltre alla possibilità di soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, completano il percorso formativo.
Sbocchi occupazionali e professionali del corso di laurea triennale L-33 indirizzo Economia e commercio
I principali settori nei quali i laureati in Economia e Commercio possono inserirsi sono:
- La libera professione, come revisori contabili, ragionieri e periti commerciali, esperti contabili (a seguito del periodo di tirocinio, del superamento dell’Esame di Stato e dell’iscrizione alla sezione B dell’Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili)
- Il settore bancario e della finanza (banche, assicurazioni, operatori del mercato finanziario, istituzioni finanziarie internazionali)
- I settori economici e dei servizi (del pubblico, del privato e dell’economia sociale)
- I centri studi di banche e società finanziarie e i centri di ricerca di organizzazioni nazionali e internazionali
- Il giornalismo specializzato in campo economico-finanziario
- La borsa e il marketing, contesti dinamici connotati da incertezza e rischio, nei quali è richiesta una profonda capacità di analisi, interpretazione e decisione
- L’insegnamento, secondo le norme che regolano l’accesso alla docenza
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| 1° Anno di Corso | ||
| ECON-06/A | ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
| STEC-01/B | STORIA ECONOMICA | 9 |
| STAT-04/A | METODI MATEMATICI | 6 |
| STAT-01/A | STATISTICA | 9 |
| ECON-01/A | MICROECONOMIA | 9 |
| ANGL-01/C | LINGUA INGLESE | 5 |
| Uno a scelta tra: | ||
| ECON-07/A | GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | 6 |
| ECON-07/A | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 |
| ECON-08/A | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 |
| 2° Anno di Corso | ||
| GIUR-02/A | DIRITTO COMMERCIALE | 9 |
| ECON-06/A | ANALISI DI BILANCIO | 6 |
| ECON-06/A | RAGIONERIA E CONTABILITÀ AZIENDALE | 9 |
| ECON-01/A | MACROECONOMIA | 9 |
| ECON-09/B | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 9 |
| STAT-04/A | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
| ECON-09/A | FINANZA AZIENDALE | 9 |
| Uno a scelta tra: | ||
| ECON-01/A | MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI | 6 |
| ECON-01/A | IMPRESE E MERCATI | 6 |
| ECON-02/A | POLITICA ECONOMICA | 6 |
| GSPS-08/A | NEUROMANAGEMENT | 6 |
| GSPS-08/A | DALLA SOCIETÀ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
| 3° Anno di Corso | ||
| IINF-05/A | ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | 2 |
| ECON-07/A | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 |
| GIUR-05/A | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 9 |
| GIUR-03/A | DIRITTO BANCARIO | 9 |
| ECON-03/A | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
| ECON-04/A | ECONOMIA APPLICATA | 9 |
| PSIC-03/B | SEMINARIO “LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO” | 2 |
| PROVA FINALE | 6 | |
| A scelta dello studente | ||
| GIUR-06/A | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 |
| ECON-07/A | COMUNICAZIONE D’IMPRESA | 6 |
| GIUR-08/A | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 |
| GIUR-01/A | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 |
| ECON-07/A | ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENT | 6 |
| GIUR-04/A | DIRITTO DEL LAVORO | 6 |
| GSPS-01/A | GOVERNANCE DELL’UNIONE EUROPEA | 6 |
| ECON-04/A | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 |
| ECON-08/A | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 |
| ECON-09/A | STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 |
| GIUR-03/A | DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 |
| ECON-07/A | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | 6 |
| GIUR-06/A | DIRITTO SANITARIO | 6 |
| GIUR-02/A | DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA | 6 |
| PSIC-01/A | PSICOLOGIA DEL PENSIERO | 6 |
| PSIC-03/A | PSICOLOGIA SOCIALE | 6 |
| Oppure uno dei seguenti esami a scelta non selezionati in precedenza | ||
| GSPS-08/A | NEUROMANAGEMENT | 6 |
| ECON-01/A | IMPRESE E MERCATI | 6 |
| ECON-01/A | MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI | 6 |
| GSPS-08/A | DALLA SOCIETÀ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
| ECON-02/A | POLITICA ECONOMICA | 6 |
| ECON-07/A | GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | 6 |
| ECON-07/A | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 |
| ECON-08/A | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 |












