Corso di laurea triennale L-33 indirizzo Psicoeconomia
Il percorso di studi in Psicoeconomia è strutturato tenendo conto della nuova realtà socio-economica, che sta progressivamente imponendo l’urgenza di ripensare la disciplina economica, introducendo nei modelli economici nuove variabili riconducibili all’imprevisto, alla paura, all’eccitazione immotivata. Il percorso di studi è finalizzato a fornire al laureato in Psicoeconomia le conoscenze e competenze necessarie ad analizzare le dinamiche sociali e psicologiche all’interno delle quali inscrivere le attività economiche, nella consapevolezza che tali capacità saranno sempre più richieste ai professionisti e ai manager per la necessità di interpretare correttamente i contesti reali di decisione dei vari operatori economici.
Obiettivi del corso di laurea triennale L-33 indirizzo Psicoeconomia
I laureati in Psicoeconomia:
- Possiedono solide conoscenze e competenze nelle discipline economiche
- Sono in grado di analizzare e affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici e delle aziende che ne costituiscono il tessuto, tenendo conto delle componenti psicologiche, sociologiche e culturali (aspettative, emozioni, motivazioni, desideri) e della complessità dei comportamenti nei processi di scelta
- Sanno come realizzare simulazioni di semplici contesti economici di scelta tra ipotesi di comportamento alternative
- Possiedono conoscenze psico-sociologiche adeguate per analizzare le motivazioni dei comportamenti degli attori economici nei diversi contesti istituzionali, aziendali e di mercato
- Hanno un’adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei contesti lavorativi
Didattica
Il corso di laurea in Psicoeconomia è un indirizzo ad alta percentuale di innovazione, dove il rapporto tra teoria, applicazione, ricerca, simulazione e validazione di modelli rappresenta un unicum didattico. Tutte le attività didattiche sono incentrate sul rapporto tra scienza economica e psicologica. Il percorso formativo prevede, tra l’altro:
- Attività di didattica erogativa (video-lezioni, lezioni in web conference, ecc.) › attività di didattica interattiva (quiz, faq, wiki, ecc.)
- Esercitazioni, prove pratiche e studio di casi
- Partecipazione a seminari tenuti da docenti qualificati e da esperti in materie economiche e psicologiche › acquisizione di abilità linguistiche, con approfondimento della lingua inglese
- Predisposizione e redazione di un elaborato finale
Periodi di tirocinio presso enti o istituti di ricerca, aziende e amministrazioni pubbliche, oltre alla possibilità di soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, completano il percorso formativo.
Sbocchi occupazionali e professionali del corso di laurea triennale L-33 indirizzo Psicoeconomia
I principali settori nei quali i laureati in Psicoeconomia possono inserirsi sono:
- Banche, borsa e marketing, ossia contesti economici dinamici e complessi, connotati da incertezza e rischio, nei quali è richiesta una profonda capacità di analisi, di interpretazione e di decisione in condizioni di razionalità limitata
- Settore bancario e della finanza (banche, assicurazioni, operatori del mercato finanziario, istituzioni finanziarie internazionali)
- Settori economici e dei servizi (del pubblico, del privato e dell’economia sociale)
- Centri studi di banche e società finanziarie e centri di ricerca di organizzazioni nazionali e internazionali
- Giornalismo specializzato in campo economico-finanziario
- Insegnamento, secondo le norme che regolano l’accesso alla docenza
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| 1° Anno di Corso | ||
| ECON-06/A | ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
| STEC-01/B | STORIA ECONOMICA | 9 |
| STAT-04/A | METODI MATEMATICI | 6 |
| STAT-01/A | STATISTICA | 9 |
| ECON-01/A | MICROECONOMIA | 9 |
| ANGL-01/C | LINGUA INGLESE | 5 |
| Uno a scelta tra: | ||
| ECON-07/A | GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | 6 |
| ECON-07/A | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 |
| ECON-08/A | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 |
| 2° Anno di Corso | ||
| GIUR-02/A | DIRITTO COMMERCIALE | 9 |
| ECON-06/A | ANALISI DI BILANCIO | 6 |
| ECON-06/A | RAGIONERIA E CONTABILITÀ AZIENDALE | 9 |
| ECON-01/A | MACROECONOMIA | 9 |
| ECON-09/B | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 9 |
| STAT-04/A | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
| ECON-09/A | FINANZA AZIENDALE | 9 |
| Uno a scelta tra: | ||
| PSIC-01/A | PSICOLOGIA DEL PENSIERO | 6 |
| PSIC-03/A | PSICOLOGIA SOCIALE | 6 |
| 3° Anno di Corso | ||
| IINF-05/A | ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | 2 |
| PSIC-03/B | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | 6 |
| GIUR-05/A | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 9 |
| GIUR-04/A | DIRITTO DEL LAVORO | 9 |
| ECON-03/A | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
| ECON-04/A | ECONOMIA APPLICATA | 9 |
| PSIC-03/B | SEMINARIO “LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO” | 2 |
| PROVA FINALE | 6 | |
| A scelta dello studente | ||
| GIUR-06/A | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 |
| ECON-07/A | COMUNICAZIONE D’IMPRESA | 6 |
| GIUR-08/A | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 |
| GIUR-01/A | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 |
| ECON-07/A | ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENT | 6 |
| GSPS-01/A | GOVERNANCE DELL’UNIONE EUROPEA | 6 |
| ECON-04/A | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 |
| ECON-08/A | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 |
| ECON-09/A | STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 |
| GIUR-03/A | DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 |
| ECON-07/A | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | 6 |
| GIUR-06/A | DIRITTO SANITARIO | 6 |
| GIUR-02/A | DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA | 6 |
| GSPS-08/A | NEUROMANAGEMENT | 6 |
| ECON-01/A | IMPRESE E MERCATI | 6 |
| ECON-01/A | MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI | 6 |
| GSPS-08/A | DALLA SOCIETÀ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
| ECON-02/A | POLITICA ECONOMICA | 6 |
| ECON-07/A | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 |
| Oppure uno dei seguenti esami a scelta non selezionati in precedenza | ||
| PSIC-01/A | PSICOLOGIA DEL PENSIERO | 6 |
| PSIC-03/A | PSICOLOGIA SOCIALE | 6 |
| ECON-07/A | GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | 6 |
| ECON-07/A | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 |
| ECON-08/A | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 |












