Corso di laurea triennale L-33 indirizzo Scienze bancarie e consulenti finanziari
Il percorso di studi in Scienze bancarie e consulenti finanziari è strutturato tenendo conto della fase importante e delicata che sta interessando il settore bancario. I processi di globalizzazione nel sistema economico mondiale, il conseguente aumento di flessibilità del sistema bancario e finanziario e il predominio della dimensione finanziaria sulla dimensione produttiva e commerciale hanno profondamente mutato l’economia mondiale, rendendo necessari profili professionali nuovi, in grado di interpretare e gestire una realtà economica in continua evoluzione e sempre meno inquadrabile in modelli predefiniti. Il percorso di studi in Scienze bancarie e consulenti finanziari consente di acquisire conoscenze e competenze specifiche sul funzionamento e sulla struttura dei mercati finanziari, nonché di approfondire le problematiche gestionali degli intermediari finanziari, bancari e assicurativi.
Obiettivi del corso di laurea triennale L-33 indirizzo Scienze bancarie e consulenti finanziari
I laureati in Scienze bancarie e consulenti finanziari:
- Possiedono solide conoscenze e competenze nelle discipline economiche e hanno un’adeguata padronanza degli strumenti matematico-statistici
- Sono in grado di analizzare e affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici e delle aziende che ne costituiscono il tessuto
- Hanno le competenze necessarie per comprendere gli andamenti delle principali variabili monetarie finanziarie
- Possiedono gli strumenti analitici per l’interpretazione e la soluzione di problemi economici e gestionali
- Conoscono i processi di intermediazione finanziaria e dei mercati dei capitali
- Hanno le conoscenze economiche necessarie per valutare sia le scelte d’investimento e finanziamento, sia le modalità attraverso cui esse si realizzano nei circuiti finanziari diretti e indiretti o tramite il ricorso al settore assicurativo
- Sono in grado di inquadrare i fenomeni finanziari e creditizi nel giusto contesto macroeconomico, sia nazionale sia internazionale
- Sanno sviluppare la ricerca in ambito statistico-economico
Didattica
Il percorso formativo prevede, tra l’altro:
- Attività di didattica erogativa (video-lezioni, lezioni in web conference, ecc.)
- Attività di didattica interattiva (quiz, faq, web forum, wiki, ecc.)
- Esercitazioni, prove pratiche e studio di casi
- Partecipazione a seminari tenuti da docenti qualificati e da esperti in materie economiche e giuridiche
- Acquisizione di abilità linguistiche, con approfondimento della lingua inglese
- Predisposizione e redazione di un elaborato finale.
Periodi di tirocinio presso enti o istituti di ricerca, aziende e amministrazioni pubbliche, oltre alla possibilità di soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, completano il percorso formativo.
Sbocchi occupazionali e professionali del corso di laurea triennale L-33 indirizzo Scienze bancarie e consulenti finanziari
I principali settori nei quali i laureati in Scienze bancarie e consulenti finanziari possono inserirsi sono:
- Il settore bancario e della finanza (banche, assicurazioni, operatori del mercato finanziario, istituzioni finanziarie internazionali)
- I settori economici e dei servizi (del pubblico, del privato e dell’economia sociale)
- I centri studi di banche e società finanziarie e i centri di ricerca di organizzazioni nazionali e internazionali
- Il giornalismo specializzato in campo economico-finanziario
- L’insegnamento, secondo le norme che regolano l’accesso alla docenza
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| 1° Anno di Corso | ||
| ECON-06/A | ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
| STEC-01/B | STORIA ECONOMICA | 9 |
| STAT-04/A | METODI MATEMATICI | 6 |
| STAT-01/A | STATISTICA | 9 |
| ECON-01/A | MICROECONOMIA | 9 |
| ANGL-01/C | LINGUA INGLESE | 5 |
| Uno a scelta tra: | ||
| ECON-07/A | GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | 6 |
| ECON-07/A | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 |
| ECON-08/A | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 |
| 2° Anno di Corso | ||
| ECON-09/A | GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI | 6 |
| GIUR-02/A | DIRITTO COMMERCIALE | 9 |
| ECON-09/B | TEORIA DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO | 6 |
| ECON-09/B | ECONOMIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DELLA PREVIDENZA | 9 |
| ECON-01/A | MACROECONOMIA | 9 |
| ECON-09/B | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 9 |
| STAT-04/A | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
| ECON-09/A | FINANZA AZIENDALE | 9 |
| 3° Anno di Corso | ||
| IINF-05/A | ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | 2 |
| GIUR-03/A | DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI | 6 |
| GIUR-05/A | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 9 |
| GIUR-03/A | DIRITTO BANCARIO | 9 |
| ECON-03/A | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
| ECON-04/A | ECONOMIA APPLICATA | 9 |
| PSIC-03/B | SEMINARIO “LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO” | 2 |
| PROVA FINALE | 6 | |
| A scelta dello studente | ||
| GIUR-06/A | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 |
| ECON-07/A | COMUNICAZIONE D’IMPRESA | 6 |
| GIUR-08/A | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 |
| GIUR-01/A | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 |
| ECON-07/A | ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENT | 6 |
| GIUR-04/A | DIRITTO DEL LAVORO | 6 |
| GSPS-01/A | GOVERNANCE DELL’UNIONE EUROPEA | 6 |
| ECON-04/A | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 |
| ECON-08/A | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 |
| ECON-09/A | STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 |
| GIUR-03/A | DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 |
| ECON-07/A | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | 6 |
| GIUR-06/A | DIRITTO SANITARIO | 6 |
| GIUR-02/A | DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA | 6 |
| PSIC-01/A | PSICOLOGIA DEL PENSIERO | 6 |
| PSIC-03/A | PSICOLOGIA SOCIALE | 6 |
| GSPS-08/A | NEUROMANAGEMENT | 6 |
| ECON-01/A | IMPRESE E MERCATI | 6 |
| ECON-01/A | MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI | 6 |
| GSPS-08/A | DALLA SOCIETÀ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
| ECON-02/A | POLITICA ECONOMICA | 6 |
| ECON-07/A | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 |
| Oppure uno dei seguenti esami a scelta non selezionati in precedenza | ||
| ECON-07/A | GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | 6 |
| ECON-07/A | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 |
| ECON-08/A | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 |












