Il master Giornalismo Panorama Academy si propone di far acquisire gli strumenti e le tecniche necessari per lavorare nel mondo della comunicazione e dell’informazione nell’era multimediale.
Il master coniuga la formazione accademica a quella pratica, così da offrire agli studenti un training di qualità nell’utilizzo delle più avanzate tecniche di scrittura, videoscrittura, giornalismo digitale, produzione di servizi televisivi e radiofonici, dirette, inchieste, interviste e podcast, elementi di economia e diritto dell’informazione.
Il master Giornalismo Panorama Academy si rivolge ai laureati che desiderano acquisire le competenze necessarie e gli strumenti più efficaci per lavorare nel mondo della comunicazione, dell’informazione digitale e della carta stampata, stabilendo un legame con un gruppo editoriale indipendente e tra i più dinamici della scena italiana.
Comitato direttivo
Maurizio Belpietro
Presidente della Società Editrice Italiana, Direttore di Panorama e La Verità.
Massimo De Manzoni
Condirettore La Verità e Direttore del master
Pietro Luigi Polidori
Università eCampus
Rosario Rasizza
AD di Openjobmetis SpA e Presidente Assosomm
Lorenzo Suraci
Fondatore e Presidente di RTL 102.5
Piano di studi del master Giornalismo Panorama Academy
Il master ha durata annuale ed è strutturato in 6 moduli anche con attività pratiche di laboratorio presso la testata Panorama News diretta da Massimo De Manzoni, Direttore del Master.
Alla fine del percorso è previsto uno stage curricolare presso le redazioni delle testate del gruppo e dei partner ufficiali del Master.
Per ottenere il certificato finale il corsista deve partecipare ad almeno l’80% delle lezioni in presenza, superare gli esami di profitto a risposta multipla previsti per ogni macro modulo del corso, aver completato le ore di tirocinio previste e sostenere una prova finale che consiste nella stesura di una tesina da discutere di fronte ad una commissione di docenti nominata dall’Ateneo.
Piano di studi del master Giornalismo Panorama Academy
| INSEGNAMENTI | SSD nuovo | SSD vecchio | CFU | ORE PRESENZA | mod erogaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Storia del giornalismo | 9 | ||||
| Storia del giornalismo | HIST-03/A | M-STO/04 | 6 | e-learning | |
| Lo sport tra televisione, radio e carta stampata | HIST-03/A | M-STO/04 | 3 | e-learning | |
| TEORIE E TECNICHE DI GIORNALISMO I | 6 | ||||
| Giornalismo finanziario e economia d’impresa | ECON-07/A | SECS-P/08 | 3 | 30 | webinar |
| Cavalcare la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 24 | webinar |
| TEORIE E TECNICHE DI GIORNALISMO II | 6 | ||||
| Diritto penale e civile | GIUR-14/A | IUS/17 | 3 | e-learning | |
| Storia del pensiero unico | HIST-03/A | M-STO/04 | 3 | 18 | webinar |
| FONTI E TECNICHE DELL’INFORMAZIONE I | 12 | ||||
| Giornalismo digitale | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 28 | webinar |
| Carta stampata | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 20 | webinar |
| Linguaggio e pensiero davanti all’ ai | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 18 | webinar |
| Giornalismo sportivo | HIST-03/A | M-STO/04 | 3 | 16 | webinar |
| FONTI E TECNICHE DELL’INFORMAZIONE II | 12 | ||||
| Informazione e scienza | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 16 | webinar |
| Leggere la TV | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 20 | webinar |
| L’ha detto la radio | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 16 | webinar |
| Design editoriale e immagine | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 16 | webinar |
| LABORATORIO DI GIORNALISMO | 6 | ||||
| LABORATORIO DI GIORNALISMO I | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 30 | presenza |
| LABORATORIO DI GIORNALISMO II | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | 90 | presenza |
| TIROCINIO | 6 | 150 | |||
| PROVA FINALE | 3 |









