Il master in gestione e coordinamento dell’area socio-sanitaria è rivolto ai professionisti dell’area sociale e sanitaria che operano frequentemente in team integrati, in particolar modo a infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia e di laboratorio, fisioterapisti e a tutte le altre figure con laurea triennale che lavorano in stretto contatto con l’area sanitaria.
Il master in gestione e coordinamento dell’area socio-sanitaria prepara all’esercizio delle funzioni di coordinamento in strutture/servizi che operano in ambito sociale e sanitario del settore privato o privato-accreditato e consente di acquisire le competenze necessarie per intraprendere e svolgere un’attività professionale di direzione, programmazione, coordinamento e controllo. Fornisce inoltre la metodologia e gli strumenti per comunicare con chiarezza e per agire consapevolmente nel rispetto degli aspetti normativi, etici e deontologici che caratterizzano le funzioni di coordinatore e dei componenti di una équipe sanitaria.
Non sono previste attività di tirocinio.
Esonero ECM
Il master in gestione e coordinamento dell’area socio-sanitaria consente l’esonero dall’acquisizione dei crediti ECM per l’anno di iscrizione.
Obiettivi del master in gestione e coordinamento dell’area socio-sanitaria
Al termine del master in gestione e coordinamento dell’area socio-sanitaria i partecipanti saranno in grado di:
- Leggere i mutamenti in atto nell’ambiente di riferimento con una nuova consapevolezza teorico-pratica, sviluppando adeguate strategie di gestione;
- Utilizzare gli strumenti di gestione (indicatori e carte di controllo);
- Applicare la clinical governance come metodo di riduzione del rischio clinico;
- Adottare tecniche di comunicazione e ascolto attivo per orientare i comportamenti dei collaboratori verso gli obiettivi dell’ente di appartenenza;
- Trattare adeguatamente l’errore in sanità;
- Gestire le dinamiche di fine vita.
Programma del master
Il master è strutturato in 5 macroaree corrispondenti ai 5 esami intermedi:
- Sanità: normativa e innovazione
- Gestione dei servizi socio-sanitari
- Performance dell’organizzazione socio-sanitaria
- Gestire i sistemi comunicazionali
- Gestire la violenza in area sociosanitaria
| INSEGNAMENTI | SSD vecchio | SSD nuovo | CFU |
|---|---|---|---|
| G1 – SANITÀ: NORMATIVA E INNOVAZIONE | IUS/07 | GIUR-04/A | 15 |
| DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI | IUS/07 | GIUR-04/A | 2 |
| DECRETO 81: LA SICUREZZA DEI LAVORATORI | IUS/07 | GIUR-04/A | 2 |
| LA MEDIAZIONE NEI CONTENZIOSI | IUS/09 | GIUR-05/A | 1 |
| IL TEMA COMPLESSO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI SANITARI | IUS/09 | GIUR-05/A | 2 |
| PNRR | IUS/10 | GIUR-06/A | 1 |
| LA TUTELA DEI DATI E LA PRIVACY | IUS/01 | GIUR-01/A | 2 |
| INTELLIGENZA ARTIFICIALE | ING-INF/05 | IINF-05/A | 1 |
| TELEMEDICINA | MED/43 | MEDS-25/A | 2 |
| L’ASSICURAZIONE DEL PROFESSIONISTA SANITARIO | IUS/01 | GIUR-01/A | 2 |
| G2 – GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI | SECS-P/10 | ECON-08/A | 12 |
| METODOLOGIA DELLA RICERCA/STATISTICA | MED/01 | MEDS-24/A | 1 |
| IL FASCICOLO PERSONALE DEL PAZIENTE E IL PAI | MED/42 | MEDS-24/B | 1 |
| ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SANITARIA: OSPEDALI E LIVELLI DI CURA | MED/42 | MEDS-24/B | 2 |
| ECONOMIA SANITARIA | SECS-P/02 | ECON-02/A | 1 |
| SISTEMA DEI CONTROLLI: VIGILANZA E APPROPRIATEZZA | SECS-P/10 | ECON-08/A | 2 |
| LA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI | SECS-P/10 | ECON-08/A | 2 |
| PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | SECS P/10 | ECON-08/A | 1 |
| EDUCAZIONE CONTINUA | SECS-P/10 | ECON-08/A | 1 |
| LA GESTIONE DEL DAT | IUS/01 | GIUR-01/A | 1 |
| G3 – PERFORMANCE DELL’ORGANIZZAZIONE SOCIO-SANITARIA | SECS-P/08 | ECON-07/A | 14 |
| LA CERTIFICAZIONE ISO, L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E L’ACCREDITAMENTO ALL’ECCELLENZA NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE | SECS P/10 | ECON-08/A | 4 |
| INDICATORI DI PERFORMANCE E CARTE DI CONTROLLO | SECS-P/07 | ECON-06/A | 1 |
| BUDGET E BSC | SECS-P/07 | ECON-06/A | 2 |
| CLINICAL GOVERNANCE E CASE MANAGEMENT | SECS-P/08 | ECON-07/A | 1 |
| RISCHIO CLINICO | SECS-P/08 | ECON-07/A | 1 |
| SISTEMI COMPLESSI | SECS-P/08 | ECON-07/A | 2 |
| MANAGEMENT DELLA COMPLESSITÀ | SECS-P/08 | ECON-07/A | 1 |
| GESTIONE DEI FARMACI | MAT/09 | MATH-06/A | 2 |
| G4 – GESTIRE I SISTEMI COMUNICAZIONALI | SPS/08 | GSPS-06/A | 14 |
| LA COMUNICAZIONE CON GLI STAKEHOLDER ISTITUZIONALI | SPS/08 | GSPS-06/A | 1 |
| GESTIRE I TEAM LAVORATIVI | SPS/08 | GSPS-06/A | 2 |
| LA COMUNICAZIONE CON I PAZIENTI FRAGILI E LORO FAMILIARI | SPS/08 | GSPS-06/A | 3 |
| GESTIONE DELL’ASSISTENZA E DELL’EDUCAZIONE SANITARIA | MED/45 | MEDS-24/C | 2 |
| GESTIONE DELLE COMUNITÀ PSICHIATRICHE | SECS-P/10 | ECON-08/A | 3 |
| GESTIONE DI SITUAZIONI LAVORATIVE CRITICHE | SECS-P/10 | ECON-08/A | 2 |
| IL MARKETING ETICO | SPS/08 | GSPS-06/A | 1 |
| G5 – GESTIRE LA VIOLENZA INAREA SOCIOSANITARIA | MED/39 | MEDS-20/B | 12 |
| LA VIOLENZA: DENUNCIA E CASI DI PERSEGUIBILITÀ D’UFFICIO | IUS/17 | GIUR-14/A | 1 |
| I DELITTI CONTRO L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE, LA LIBERTÀ PERSONALE E MORALE. | IUS/17 | GIUR-14/A | 1 |
| LA VIDEOSORVEGLIANZA NELLE STRUTTURE: OPPORTUNITÀ E ADEMPIMENTI NECESSARI | IUS/17 | GIUR-14/A | 1 |
| IL REATO DI MALTRATTAMENTI IN AMBITO SANITARIO | IUS/017 | GIUR-14/A | 1 |
| CURA E TERAPIA DELLA VIOLENZA DI GENERE | M-PSI/05 | PSIC-03/A | 2 |
| NOSOLOGIA DELLA VIOLENZA NEI BAMBINI (VIOLENZA DA INCURIA, ETC) | MED/39 | MEDS-20/B | 2 |
| GLI INTERVENTI PSICOLOGICI NEI CONTESTI TRAUMATICI E LA RIPARAZIONE DEL TRAUMA INFANTILE | MED/39 | MEDS-20/B | 2 |
| LA VIOLENZA NELLE RSA E IN FAMIGLIA: I MALTRATTAMENTI | MED/25 | MEDS-11/A | 1 |
| RICONOSCERE I SEGNALI E I SEGNI DI MALTRATTAMENTO NEI DISABILI | MED/25 | MEDS-11/A | 1 |
| PROVA FINALE | 3 |











