Corso di laurea triennale L-22 indirizzo Sport and football management
Il percorso di studi in Sport and Football Management prevede l’acquisizione di conoscenze di carattere economico-manageriale, legale e storico-culturale utili alla direzione tecnico-operativa e gestionale di strutture e organizzazioni sportive più o meno ampie e complesse.
Obiettivi del corso di laurea triennale L-22 indirizzo Sport and football management
I laureati in Sport and football management hanno una solida preparazione di base nelle aree dell’educazione motoria e delle attività sportive con particolare riguardo al mondo del calcio, finalizzata all’acquisizione di tecniche e capacità di conduzione dell’attività motoria, insieme a competenze utili alla gestione tecnico-amministrativa e manageriale di strutture sportive. In particolare, il percorso formativo ha l’obiettivo di far acquisire competenze nei seguenti ambiti:
- Educativo, didattico e psicologico
- Tecnico-sportivo
- Biomedico
- Giuridico e storico-culturale
- Economico e manageriale
Didattica
Il corso di laurea è strutturato in modo da garantire agli studenti specifiche capacità di applicazione delle conoscenze apprese.
Ogni insegnamento, oltre a prevedere lezioni di approfondimento teorico, propone attività interattive e aule virtuali per il consolidamento delle competenze, anche attraverso esercitazioni, nei diversi ambiti tematici.
Sono inoltre previsti cicli di workshop con attività applicative in presenza a scelta dello studente.
Le attività pratiche e di tirocinio curricolare, richieste dal percorso didattico, sono svolte in strutture sportive convenzionate con l’Ateneo e distribuite su tutto il territorio nazionale sotto la supervisione dei docenti del corso.
Sbocchi occupazionali e professionali del corso di laurea triennale L-22 indirizzo Sport and football management
Il programma del corso in Sport and football management prepara alle professioni di:
- Operatore nella comunicazione e nell’informazione tecnico-sportiva
- Organizzatore e promotore delle attività nel tempo libero nelle varie fasce di età
- Educatore motorio nell’attività finalizzata al mantenimento della salute personale
- Consulente e operatore in società sportive, palestre e/o centri sportivi pubblici e privati
- Preparatore fisico ed esperto nella programmazione delle attività motorie di allenamento con particolare riguardo all’ambito calcistico
- Manager di strutture sportive più o meno ampie e complesse
| SSD | Esame | CFU | Erogata | Lab | ATP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Anno di Corso | |||||
| PSIC-01/A | Psicologia generale e dell’attività fisica | 6 | |||
| PAED-01/A | Pedagogia generale | 6 | |||
| MEDF-01/A | Teoria dell’apprendimento motorio e metodologia didattica in età evolutiva | 15 | 8 | 1 | 6 |
| BIOS-10/A | Fondamenti di biologia e chimica | 9 | 9 | ||
| BIOS-12/A | Anatomia umana | 12 | |||
| BIOS-06/A | Fisiologia umana e dello sport | 9 | |||
| … | lingua inglese | 3 | |||
| 2° Anno di Corso | |||||
| IBIO-01/A | Fondamenti di Biomeccanica del Movimento Umano | 6 | |||
| MEDF-01/B | Didattica degli sport individuali | 18 | 10 | 2 | 6 |
| ECON-06/A | Economia delle imprese sportive | 6 | |||
| PAED-02/A | Didattica e pedagogia speciale | 6 | |||
| MEDF-01/B | Didattica degli sport di squadra | 15 | 8 | 1 | 6 |
| Esame a scelta | 6 | ||||
| Tirocinio | 6 | ||||
| 3° Anno di Corso | |||||
| HIST-03/A | Storia dello sport e del giornalismo sportivo – OPZIONALE | 6 | |||
| PSIC-01/A | Psicologia dello Sport e Gestione Mentale dell’Atleta – OPZIONALE | 6 | |||
| MEDF-01/B | Teoria e metodologia dell’allenamento | 9 | 6 | 3 | |
| ECON-07/A | Gestione e marketing delle imprese sportive | 6 | |||
| GIUR-05/A | Diritto pubblico | 6 | |||
| PSIC-03/A | Psicologia della Salute | 6 | |||
| MEDF-01/B | Teoria, tecnica e didattica del gioco del calcio | 12 | 8 | 4 | |
| Esame a scelta | 6 | ||||
| Prova – Finale | 4 | ||||
| Informatica | 2 | ||||
| Un esame a scelta tra | |||||
| HIST-03/A | Storia dello sport e del giornalismo sportivo – OPZ | 6 | |||
| PSIC-01/A | Psicologia dello Sport e Gestione Mentale dell’Atleta – OPZ | 6 | |||
| A scelta | |||||
| MEDF-01/B | Teoria e didattica degli sport natatori | 6 | |||
| PSIC-01/B | Psicologia delle emozioni e della comunicazione | 6 | |||
| GSPS-05/A | Sociologia dello sport e della salute | 6 | |||
| PSIC-02/A | Psicologia del ciclo di vita | 6 | |||
| PAED-02/A | Pedagogia del gioco e dello sport | 6 | |||
| MEDS-26/C | Neuropsicomotricità | 6 | |||
| BIOS-11/A | Farmaci e Doping | 6 | |||
| MEDS-19/B | Medicina fisica e riabilitativa | 6 |












